Vita (HP)
53,200
EXP Gained
73,929
πΊοΈ Spawn Locations & Timers:
π Anger Of Snow (2.5 Minutes)
π Arctic (2.5 Minutes)
π East Ice Lake (2.5 Minutes)
π Freezing Pole (2.5 Minutes)
π Freezing Snow (2.5 Minutes)
π Heart Of Snow (2.5 Minutes)
π Ice Peak (2.5 Minutes)
π Ice Pole (2.5 Minutes)
π Lost Pole (2.5 Minutes)
π Snow Forest (2.5 Minutes)
π Drop Table:
| Item Drop | Rate | Jumlah | Detail |
|---|---|---|---|
| π‘οΈ Star Point | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Snow | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Star Point | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Snow | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Star Point | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Snow | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Star Point | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Snow | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Star Point | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Snow | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Star Point | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Snow | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Star Point | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Snow | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Star Point | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Snow | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Star Point | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Snow | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Star Point | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
| π‘οΈ Snow | Terkonfirmasi | 1 | Cari Item → |
Tidak ditemukan artikel organik tambahan untuk pencarian ini.
Coba gunakan kata kunci lain seperti Zibong, Luo Ming, atau Titanium.